Saison 26/27
TURNIER
0
SPIELE
0
SIEGE
0
NIDERLAGEN
0
Statistik
0
%
| Team | Gegner | Resultat |
|---|---|---|
| CC Schaffhausen | CC Dübendorf 1 | 4 : 1 ✓ |
| CC Schaffhausen | CC Wallisellen-Wetzikon | 5 : 6 ✕ |
| CC Schaffhausen | CC Flims | 7 : 3 ✓ |
| CC Schaffhausen | CC Aarau | 7 : 4 ✓ |
| CC Schaffhausen | CC Aarau | 7 : 3 ✓ |
Bilanz: 2 Siege · 3 Niederlagen
1. PLATZ
Starker Saisonauftakt in Baden:
Turniersieg beim 26. Internationalen Juniorenturnier 2026.
| Team | Gegner | Resultat |
|---|---|---|
| CC Schaffhausen | Waltenberger (GER) | 2 : 6 ✕ |
| CC Schaffhausen | Soutar (SCO) | 2 : 11 ✕ |
| CC Schaffhausen | Kiwibrizz (CZE) | 6 : 4 ✓ |
| CC Schaffhausen | Laurie (SCO) | 3 : 8 ✕ |
| . |
Bilanz: 2 Siege · 3 Niederlagen
6. PLATZ
Starker Saisonauftakt in Baden:
Turniersieg beim 26. Internationalen Juniorenturnier 2026.
| Team | Gegner | Resultat |
|---|---|---|
| CC Schaffhausen | CC Baden Regio 1 | 4 : 7 ✕ |
| CC Schaffhausen | CC Aarau | 6 : 4 ✓ |
| CC Schaffhausen | CC Dübendorf 2 | 12 : 7 ✓ |
| CC Schaffhausen | St Gallen 2 | 3 : 4 ✕ |
| . |
Bilanz: 2 Siege · 3 Niederlagen
10.platz
Vier spannende Spiele, zwei Siege und zwei Niederlagen – am Ende beenden wir das Turnier auf dem **10. Platz**
| Team | Gegner | Resultat |
|---|---|---|
| CC Schaffhausen | CC Uzwil | 6 : 4 ✓ |
| CC Schaffhausen | CC Flims | 7 : 8 ✕ |
| CC Schaffhausen | CC Dübendorf 1 | 3 : 8 ✕ |
| CC Schaffhausen | CC Morges-Biel | 5 : 3 ✓ |
| CC Schaffhausen | St. Gallen-Flims | <7 : 2 ✓ |
Bilanz: 2 Siege · 3 Niederlagen
| Team | Gegner | Resultat |
|---|---|---|
| Chiapparini (Sui) | Aufdenblatten (Sui) | 6 : 4 ✕ |
| Chiapparini (Sui) | Feltscher (Sui) | 7 : 2 ✓ |
| Chiapparini (Sui) | Torralba (E) | 2 : 9 ✕ |
| Chiapparini (Sui) | Heinimann (Sui) | 6 : 12 ✕ |
| Chiapparini (Sui) | Aufdenblatten (Sui) | 4 : 5 ✕ |
Bilanz: 2 Siege · 3 Niederlagen
